Cod | #153298 |
---|---|
Stock | SIN STOCK |
1 | $325,335 | $325,335 |
3 | $127,305 | $381,915 |
6 | $74,497 | $446,982 |
12 | $50,686 | $608,235 |
18 | $47,150 | $848,700 |
Serie de chips | GeForce® RTX 3070 Ti |
Producción en serie | Serie iGame |
Nombre de código de GPU | GA104 |
Proceso de manufactura | 8 nm |
Colores CUDA | 6144 |
Reloj de núcleo | Base: 1575 Mhz; Impulso: 1770Mhz |
OC de una tecla | Base: 1575 Mhz; Impulso: 1860Mhz |
Grado de velocidad de memoria | 19 Gbps |
Tamaño de la memoria | 8GB |
Ancho del bus de memoria | 256 bits |
Tipo de memoria | GDDR6X |
ancho de banda de memoria | 608 GB / s |
Conector de alimentación | 3 * 8 pines |
Fuente de alimentación | 14+4 |
TDP | 310W |
Puertos de visualización | 3DP + HDMI |
Tipo de ventiladores | ADMIRADOR |
Número / especificación de la tubería de calor | 5 * Φ8 |
Tecnología de parada automática | Y |
Sugerencia de poder | 750W y superior |
DirectX | DirectX 12 Ultimate / OpenGL4.6 |
Soporte de tecnología NV | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, núcleos de trazado de rayos de segunda generación |
Número de ranura | 3 ranuras |
Tamaño del producto | 323 * 158 * 60 mm |
Peso del Producto | 1,8 kg (noroeste) |
12 $27,126
12 $63,389
12 $255,653
12 $57,262
12 $172,322