| General |
|---|
| Altura Del Producto | 50 Mm |
|---|
| Ancho Del Producto | 50 Mm |
|---|
| Profundidad Del Producto | 23 Mm |
|---|
| Peso Total | 38.9 G |
|---|
|
| Conectividad |
|---|
| Tipo De Conexion | Inalambrica |
|---|
| Rango De Conexion | 10 M |
|---|
| Tipo De Conexion | Bluetooth |
|---|
|
| Audio |
|---|
| Tipo | Stereo |
|---|
| Canales | 2.0 |
|---|
| Tamaño Del Driver | 14.2mm |
|---|
| Impedancia | 32 Ohm |
|---|
| Sensibilidad | Sin Especificar |
|---|
| Microfono | Si |
|---|
| Frecuencia De Respuesta | 20 Hz - 20kHz |
|---|
|
| Caracteristicas |
|---|
| Accesorios | No |
|---|
| Caracteristicas Especiales | Sistema De Gestos |
|---|
|
| Auricular |
|---|
| Cable / Vincha Ajustable | No |
|---|
| Tipo De Copa | In-Ear |
|---|
| Material De La Copa | Plastico |
|---|
| Tipo De Iman | Neodimio |
|---|
|
| Microfono |
|---|
| Tipo De Microfono | En El Auricular |
|---|
| Tipo De Captacion | Sin Especificar |
|---|
| Cancelacion De Ruido | Si |
|---|
| Impedencia | Sin Especiales |
|---|
|
| Control |
|---|
| Tipo De Controles | Gestos Para Llamada. Pausar Y Continuar La Reproduccion Y Llamar Al Asistente Virtual |
|---|
|
| Compatibilidad |
|---|
| Tipos De Dispositivos Compatibles | Celulares |
|---|
| Plataformas De Software Compatibles | Android, IOS |
|---|
|
|