| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 1800 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
| Versión NVMe | 1.3 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 220000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Consumo de energía (promedio) | 0,33 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,14 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2,15 mm |
Precio especial transferencia
Precio especial transferencia
Precio especial transferencia