| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
|---|---|
| Entrada de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 340 mm |
| Profundidad del paquete | 275 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Ancho | 305 mm |
| Altura del paquete | 70 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 5333 MHz |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| No ECC | ![]() |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5333,5133,5066,5000,4800,4700,4600,4500,4400,4266, 4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3333,3200,3000,2933,2800,2666,2400,2133 MHz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | ATX |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Manual de usuario | ![]() |
| Cables incluidos | SATA |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 192 MB/s |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Botón de limpieza CMOS | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Familia de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Z790 |
| Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Conector para tiras LED RGB | ![]() |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express 3.0,PCI Express 4.0, PCI Express 5.0,SATA |
| Conector TPM | ![]() |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
| Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 1 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Características | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek S1220A |

